← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18211019 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18179268 | 70,998,270 | 10,141.99 / 12,170,385.4 | Обменять | |
| 0.18143025 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18077338 | 100,000 | 50.0000 / 553,178.8 | Обменять | |
| 0.18050738 | 10,546,994.02 | 22,632.15 / 2,873,854.32 | Обменять | |
| 0.18048121 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18041074 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,932.76 | Обменять | |
| 0.17973373 | 108,608.47 | 2,546.69 / 288,624.79 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17808127 | 4,833,152 | 562.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17738072 | 234,599 | 2,829.65 / 282,965.48 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16856578 | 7,361,978 | 473.4112 / 533,000,000 | Обменять |